Telefonnummer anzeigen
Unverbindliche Anfrage senden
für 4 Personen/Nacht
ab € 116,00
ab € 116,00
Kontakt mit dem Gastgeber
Frau Christiane Pütz
Lage
Aufteilung
 Maximale Belegung: 4
 Ferienwohnungen: 3
 Schlafzimmer: 2
 Badezimmer: 1
 Küche: 1
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Ausstattung
Allergikergeeignet · Fernsehgerät · Frühstück · Internet, Wlan, Wifi · Urlaub mit Kindern · Schöne Aussicht
2 weitere Unterkünfte des Anbieters
Aktualisiert am: 04.11.2024
Beschreibung
Ferienwohnung "Zur Kornkammer"
Die Ferienwohnung "Zur Kornkammer" befindet sich in der 1. Etage des Hauptbauernhauses mit separatem Eingang. Hier finden Sie zwei getrennte Schlafzimmer (1x Doppelbett, 2 Einzelbetten), Küche mit Wohnraum und ein Bad mit Dusche. Die Wohnung ist neu renoviert.
Ausstattung:
- 80 qm
- zwei getrennte Schlafzimmer
- Bad mit Dusche
- großer Wohnraum mit vollausgestatteter Küche
- Eigene Hofterrasse
- Es handelt sich um eine Nichtraucherwohnung.
Preise
für 4 Personen/Nacht
ab € 116,00
ab € 116,00
Weitere Preisinformationen
Barzahlung
Kinderermäßigungen
Kurtaxe
Mindestaufenthalt
ab 3 Nächte
Nebenkosten nach Verbrauch
Maximale Belegung
bis 4 Personen
Kontakt mit dem Gastgeber
Ausstattung
Überblick
Ferienwohnungen
Zimmeraufteilung
Küche: 1
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
Lage
Alleinlage
Am Wald
Höhenlage
Ruhige Lage
Schöne Aussicht
Service und Annehmlichkeiten
Abholservice
Aufenthaltsraum
Barrierefrei
Brötchenservice
Wäschereinigungsservice
Geeignet für
Allergikergeeignet
Urlaub mit Kindern
Nichtraucher
Nachhaltiger Urlaub
Seniorengerecht
Wanderurlaub
Wellnessurlaub
Wohnen und Schlafen
Backofen
Badewanne
Bettwäsche
Bügelbrett und Bügeleisen
Föhn
Geschirr
Handtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kinderhochstuhl
Kühlschrank
Mikrowelle
Safe
Spülmaschine
Toaster
Waschmaschine
Wasserkocher
Doppelbett: 1
Einzelbett: 2
Babybett
Dusche
Esstisch
Fußbodenheizung
Kleiderschrank
Sofa
Essen und Trinken
Frühstück
regionale Küche
Unterhaltung
Bücher
Fernsehgerät
Internet, Wlan, Wifi
Radio, Stereoanlage
Spiele
Telefon
Aussenbereich
Garten
Grillmöglichkeit
Liegewiese
Parkplätze
Separater Eingang
Terrasse, Innenhof
Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder
Freizeitmöglichkeiten
Klettern
Radfahren
Schwimmen
Tischtennis
Wandern
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Lage
Freizeit und Sehenswürdigkeiten
Angebote in der Umgebung
Unterkünfte des Anbieters